Skip to main content

Table 1 Hemodynamic and ventilatory variables, data of gas exchange, dead space and EIT during PEEP trial

From: Effect of body position on ventilation distribution during PEEP titration in a porcine model of acute lung injury using advanced respiratory monitoring and electrical impedance tomography

  

BASELINE

ALI_PP/SP

PEEP 10

PEEP 20

PEEP 30

PEEP 20d

PEEP 10d

HR, beats/min

SP

93 (76 to 122)

135 (130 to 145)

118 (115 to 124)

124 (122 to 139)

153 (124 to 160)

143 (137 to 150)

124 (122 to 157)

 

PP

92 (90 to 106)

117 (116 to 129)

121 (110 to 147)

126 (120 to 157)

140 (135 to 184)

146 (128 to 192)

129 (109 to 184)

MAP, mmHg

SP

80 (67 to 84)

101 (85 to 113)

76 (32 to 108)

89 (79 to 107)

78 (67 to 82)

96 (90 to 110)

107 (95 to 121)

 

PP

95 (72 to 107)

81 (63 to 89)

87 (77 to 99)

72 (60 to 83)

62 (55 to 67)

85 (70 to 95)

100 (90 to 108)

RR, breaths/min

SP

26 (26 to 28)

31 (30 to 34)

34 (34 to 35)

34 (34 to 35)

34 (34 to 35)

34 (34 to 35)

34 (34 to 35)

 

PP

26 (26 to 28)

33 (26 to 34)

33 (30 to 34)

33 (30 to 34)

33 (30 to 34)

33 (30 to 34)

33 (30 to 34)

PIP, cm H2O

SP

16 (14 to 19)

28 (26 to 29)

28 (26 to 28)

34 (34 to 35)

49 (47 to 52)

30 (30 to 31)

25 (24 to 27)

 

PP

19 (17 to 20)

30 (25 to 32)

28 (24 to 32)

34 (32 to 37)

52 (51 to 57)

31 (30 to 33)

21 (19 to 29)

PAW, mbar

SP

9 (8.3 to 9)

16 (14 to 17)

16 (16 to 17)

26 (25 to 26)

37 (36 to 38)

24 (24 to 25)

16 (16 to 18)

 

PP

9 (9.1 to 9.6)

14 (13 to 15)

17 (15 to 19)

26 (25 to 27)

39 (37 to 41)

24 (24 to 25)

14 (14 to 18)

Vte, ml

SP

286 (277 to 360)

212 (191 to 238)

201 (191 to 211)

202 (183 to 239)

203 (182 to 234)

201 (180 to 235)

201 (183 to 235)

 

PP

279 (275 to 324)

213 (197 to 256)

207 (187 to 251)

212 (184 to 254)

208 (192 to 233)

207 (190 to 249)

209 (190 to 251)

PaCO2, Torr

SP

39 (36 to 42)

73 (62 to 82)

65 (61 to 68)*

65 (56 to 71)*

60 (55 to 69)

59 (56 to 64)*

67 (66 to 79)*

 

PP

36 (35 to 42)

60 (56 to 63)

52 (50 to 60)

49 (45 to 53)

53 (45 to 55)

49 (47 to 52)

52 (48 to 61)

etCO2, Torr

SP

40 (37 to 44)

43 (39 to 51)

49 (46 to 52)

51 (49 to 59)*

55 (50 to 60)

57 (52 to 63)

43 (39 to 50)

 

PP

40 (37 to 44)

49 (46 to 52)

46 (46 to 48)

46 (44 to 49)

49 (46 to 53)

50 (47 to 56)

47 (41 to 50)

PaO2/FiO2

SP

375 (333 to 450)

48 (43 to 52)*

69 (61 to 82)*

332 (252 to 434)

427 (387 to 445)

433 (348 to 467)

64 (47 to 72)**

 

PP

400 (333 to 500)

88 (69 to 122)

248 (131 to 390)

438 (353 to 476)

458 (431 to 516)

442 (393 to 463)

310 (259 to 406)

Cdyn, ml/mbar

SP

28.4 (25.6 to 29.8)

13.3 (8.4 to 14.2)

13.4 (11.9 to 14.6)

17.4 (15.7 to 18.9)

12.6 (9.2 to 13.5)

21.4 (20.9 to 25.1)

14.5 (13.6 to 15.1)

 

PP

24.9 (19.8 to 25.5)

9.0 (7.5 to 10.5)

13.2 (10.2 to 16.6)

16.6 (13.7 to 19.1)

9.8 (8.8 to 12.4)

20.5 (18.4 to 25.5)

19.4 (15.0 to 24.7)

Vdaw/Vte

SP

0.40 (0.39 to 0.41)

0.49 (0.47 to 0.54)

0.54 (0.50 to 0.55)

0.59 (0.59 to 0.62)

0.65 (0.63 to 0.67)

0.56 (0.55 to 0.57)

0.52 (0.44 to 0.54)

 

PP

0.40 (0.35 to 0.42)

0.47 (0.46 to 0.50)

0.47 (0.43 to 0.51)

0.57 (0.51 to 0.60)

0.63 (0.60 to 0.64)

0.56 (0.53 to 0.59)

0.47 (0.44 to 0.51)

Vdalv/Vte

SP

0.16 (0.14 to 0.17)

0.31 (0.29 to 0.34)

0.28 (0.27 to 0.29)

0.23 (0.22 to 0.24)

0.23 (0.20 to 0.24)

0.20 (0.17 to 0.21)

0.30 (0.28 to 0.33)*

 

PP

0.13 (0.12 to 0.18)

0.24 (0.20 to 0.26)

0.23 (0.20 to 0.28)

0.19 (0.16 to 0.24)

0.21 (0.18 to 0.22)

0.14 (0.11 to 0.20)

0.20 (0.15 to 0.27)

Vdphys/Vte

SP

0.54 (0.53 to 0.58)

0.79 (0.76 to 0.86)

0.82 (0.80 to 0.83)

0.81 (0.79 to 0.86)

0.89 (0.87 to 0.93)

0.74 (0.70 to 0.78)

0.83 (0.75 to 0.85)*

 

PP

0.51 (0.49 to 0.62)

0.70 (0.66 to 0.81)

0.70 (0.63 to 0.80)

0.76 (0.74 to 0.79)

0.84 (0.82 to 0.88)

0.74 (0.67 to 0.76)

0.69 (0.59 to 0.75)

ROI 1–2, non-dep

SP

24.0 (23.0 to 25.0)

28.5 (24.5 to 32.5)

25.5 (24.5 to 30.0)

18.0 (16.0 to 21.0)***

21.5 (19.5 to 22.5)***

18.8 (17.0 to 21.0)***

25.0 (24.0 to 27.5)

ROI 3–4, dep

SP

23.8 (22.5 to 25.5)

20.0 (15.5 to 24.0)

22.5 (18.0 to 24.0)

30.5 (28.0 to 33.0)

28.0 (27.0 to 29.0)

30.8 (29.0 to 32.5)

23.5 (21.5 to 24.5)

ROI 3–4, non-dep

PP

22.5 (21.5 to 23.5)

39.0 (30.0 to 40.5)***

35.8 (32.5 to 37.0)***

26.3 (24.0 to 27.0)

24.8 (23.5 to 26.5)

23.3 (23.0 to 24.5)

32.3 (29.5 to 33.5)***

ROI 1–2, dep

PP

25.0 (24.0 to 26.5)

10.0 (8.5 to 19.0)

13.0 (11.5 to 16.5)

22.5 (22.0 to 25.0)

24.3 (22.5 to 25.0)

26.0 (24.5 to 26.0)

16.5 (16.0 to 19.5)

  1. HR, heart rate; MAP, mean arterial pressure; RR, respiratory rate; PIP, peak inspiratory pressure; PAW, mean airway pressure; Vte, expiratory tidal volume; PaCO2: partial pressure of arterial carbon dioxide; etCO2, end-tidal partial pressure of carbon dioxide; PaO2/FiO2, partial pressure of arterial oxygen/inspiratory fraction of oxygen; Cdyn, dynamic compliance; Vdaw/Vte, airway dead-space fraction; Vdalv/Vte, alveolar dead-space fraction; Vdphys/Vte, physiologic dead-space fraction; ROI, region of interest; non-dep, non-dependent; dep, dependent. Values are medians and interquartile range (IQR). *Significant group differences p < 0.05; **significant group differences p < 0.01; ***significant inner-group differences p < 0.05.