Skip to main content

Table 104 (abstract A334). Patient characteristics per Year

From: ESICM LIVES 2016: part one

 

2011

2012

2013

2014

2015

Number

64 (48 - 16)

72 (43 - 29)

67 (43 - 24)

69 (48 - 21)

71 (41 - 30)

SAPS-II

71 (62 - 78)

69 (59 - 82.8)

73 (58 - 86)

81 (65 - 87)

73 (56 - 86)

HES used n(%)

41 (64)

29 (40)

4 (6)

1 (1.5)

0 (0)

Mortality n (%)

42 (66)

41 (57)

30 (45)

37 (54)

39 (55)

ICU LOS [d]

6 (3 - 14.8)

12 (3 - 21)

7 (3 - 13)

9 (3 - 19.5)

7 (3 - 14)

RRT length [d]

2.5 (1 - 7.8)

1 (3.5 - 8.8

3 (1 - 6)

4 (2 - 7.5)

3 (1 - 8)

Total fluids in 72h [L]

14.2 (7.2 - 22)

13.1 (5.5 - 24.5)

13.9 (5.2 - 26.2)

14.7 (6.1 - 23.4)

8.8 (3.3 - 16)

∑ Noradrenaline in 72h [mg]

27.5 (6.3 - 79.3)

26.3 (7.8 - 61.4)

12.0 (1.0 - 61.2)

12.1 (1.9 - 45.2)

9.0 (0.07 - 29.9)

Dialysis on discharge n (%)

3 (4.7)

10 (4.2)

5 (4.5)

11 (4.4)

4 (4.2)