Skip to main content

Table 77 (abstract A750). Cardiac parameters

From: ESICM LIVES 2016: part two

  

Pre-shock

12h

24h

36h

48h

dp/dt max (mmHg/s)

normoxia hyperoxia

2618 (2502;3291) 2770 (2696;3047)

3883 (2754;5639) 3774 (2418;6591)

4218 (3347;5078) 4762 (2734;5196)

3001 (2274;5841) 2986 (2818;4596)

2870 (2641;3098) 2806 (2209;3310)

dp/dt min (mmHg/s)

normoxia hyperoxia

−2032 (−2474;-1830) -1971 (−2219;-1805)

−2484 (−2727;-2240) -2925 (−3442;-1939)

−2496 (−4294;-1683) -2662 (−3098;-2245)

−3006 (−4348;-1458) -2646 (−2926;-2454)

−3113 (−3270;-2956) -2615 (−2798;-2428)

Tau (ms)

normoxia hyperoxia

30 ( 22 ; 34 ) 26 ( 23 ; 31 )

18 ( 14 ; 28 ) 23 ( 12 ; 33 )

14 ( 11 ; 17 ) 15 ( 15 ; 20 )

18 ( 12 ; 20 ) 17 ( 15 ; 20 )

18 ( 18 ; 18 ) 21 ( 19 ; 23 )

Stroke volume (ml)

normoxia hyperoxia

72 ( 50 ; 85 ) 61 ( 59 ; 89 )

37 ( 24 ; 60 ) 33 ( 30 ; 72 )

37 ( 30 ; 74 ) 40 ( 34 ; 43 )

38 ( 28 ; 62 ) 51 ( 29 ; 61 )

47 ( 32 ; 60 ) 40 ( 28 ; 59 )

PAOP (mmHg)

normoxia hyperoxia

11 ( 09 ; 12 ) 11 ( 10 ; 14 )

17 ( 16 ; 20 ) 19 ( 16 ; 21 )

17 ( 16 ; 18 ) 20 ( 17 ; 21 )

20 ( 18 ; 22 ) 19 ( 16 ; 23 )

18 ( 17 ; 21 ) 19 ( 17 ; 23 )

EF (%)

normoxia hyperoxia

48 ( 44 ; 78 ) 46 ( 39 ; 65 )

46 ( 31 ; 52 ) 39 ( 21 ; 46 )

55 ( 50 ; 60 ) 64 ( 45 ; 67 )

60 ( 18 ; 67 ) 28 ( 20 ; 39 )

35 ( 30 ; 39 ) 43 ( 31 ; 63 )